کسب بیشترین درآمد با کمترین سرمایه
اعطای نمایندگی فعال در کلیه شهرستان ها
لیست مشتریان
لیست مشتریان پنل اس ام اس نگاه نو |
|
| ردیف |
نام مشتری |
| ۱ | تعاونی خطوط لوله و مخابرات وزارت نفت |
| ۲ | شرکت توسعه اکسین صحرا |
| ۳ | تعالی اندیش راه دانش |
| ۴ | شرکت پاورپارت |
| ۵ | خانه صنعت و معدن جوانان |
| ۶ | شرکت مقاوم سازی و بهسازی صنعت |
| ۷ | هیئت موتورسواری و اتومبیل رانی استان تهران |
| ۸ | شرکت اسپوتا |
| ۹ | طرح اندیشان پویا |
| ۱۰ | صبا کاربر۲ |
| ۱۱ | دانشگاه علمی کاربردی آستارا |
| ۱۲ | شرکت سارک |
| ۱۳ | انجمن صنفی پلی اتیلن |
| ۱۴ | شرکت پلیمر آریا ساسول |
| ۱۵ | شرکت پیشگامان |
| ۱۶ | شرکت پارس نت |
| ۱۷ | شرکت نسیم کوچ |
| ۱۸ | فروشگاه تانیش |
| ۱۹ | شرکت حمل و نقل سهیل |
| ۲۰ | بیمه آسیا ۵۷۸ |
| ۲۱ | مجتمع الکترونیک ماهان |
| ۲۲ | خدمات مشاوره ایی حامی ایرانیان |
| ۲۳ | نمایندگی زعیم |
| ۲۴ | شرکت تدبیرمنش آیندگان |
| ۲۵ | هنرستان پارس افزار |
| ۲۶ | شرکت نواندیشان مهرگان |
| ۲۷ | شرکت تامین سازان آتیه |
| ۲۸ | شرکت دیموند |
| ۲۹ | صنایع فلزی ساحل |
| ۳۰ | بیمه توسعه |
| ۳۱ | تهران رالی |
| ۳۲ | نمایشگاه جنت |
| ۳۳ | خانم عزیزی |
| ۳۴ | شرکت انوش |
| ۳۵ | ماشین سازی تاو |
| ۳۶ | فروشگاه وصالی |
| ۳۷ | شرکت آمیتیس |
| ۳۸ | شرکت قیزیل داش هوراند |
| ۳۹ | شرکت تندیس |
| ۴۰ | هتل اوین |
| ۴۱ | بیمه دانا |
| ۴۲ | بیمه پارسیان |
| ۴۳ | آموزشگاه هیوا |
| ۴۴ | مجتمع ورزشی امیر و غزال |
| ۴۵ | هیات محبان اهل بیت |
| ۴۶ | شرکت تهران میراب |
| ۴۷ | دکترکیا |
| ۴۸ | رادیولوژی مهرگان |
| ۴۹ | کیفیت نگار پارسیان |
| ۵۰ | مرکز ملی استیژایران |
| ۵۱ | شرکت زنیت |
| ۵۲ | نیروی تدبیر ایرانیان |
| ۵۳ | اریکه |
| ۵۴ | شرکت مولود |
| ۵۵ | شرکت هفت گردون |
| ۵۶ | شرکت علاقه بند |
| ۵۷ | واحد اتوبوسرانی تهران و حومه |
| ۵۸ | نمایندگی کاویان |
| ۵۹ | نمایندگی رابری |
| ۶۰ | نمایندگی رمضانی |
| ۶۱ | ماهان نت |
| ۶۲ | گیتی نت |
| ۶۳ | خانم ساجدی |
| ۶۴ | محسن محسنی |
| ۶۵ | فاطمی |
| ۶۶ | آیدا حسینی |
| ۶۷ | میلاد ربیعی |
| ۶۸ | عرفانی |
| ۶۹ | رفیع زاده |
| ۷۰ | تایماز شیخلی |
| ۷۱ | پوریا |
| ۷۲ | اشکان فضیلت |
| ۷۳ | آقای جهانگیری |
| ۷۴ | علی ترابی |
| ۷۵ | آقای شهرابی |
| ۷۶ | آقای کاویانی |
| ۷۷ | آقای دمقی |
| ۷۸ | آقای عصاره |
| ۷۹ | سامان معیری |
| ۸۰ | فاطمه عیسی ملکی۸۰ |
| ۸۱ | مهدی کثیری |
| ۸۲ | مستر دیزی |
| ۸۳ | خانم کاشفی |
| ۸۴ | آقای خیرخواه |
| ۸۵ | خانم خوش نظر |
| ۸۶ | خانم فرهمند |
| ۸۷ | فرید مهر |
| ۸۸ | بابایی |
| ۸۹ | علیرضا میرباقری |
| ۹۰ | حمید بحری |
| ۹۱ | خانم کبیری |
| ۹۲ | شریفی |
| ۹۳ | سعید منش |
| ۹۴ | حمید طاهری |
| ۹۵ | امیر ظفرپور |
| ۹۶ | حسین حاجی |
| ۹۷ | آقای خادمی |
| ۹۸ | علی ترابی |
| ۹۹ | شیوا خاک باز |
| ۱۰۰ | فرشته مجد |
| ۱۰۱ | باغستانی |
نمایندگان نگاه نو
نمایندگی نگاه نو:
- اعطای پنل رایگان
- ارائه مشاوره تبلیغاتی و روشهای کارامد در بازاریابی و فروش
- ارائه certificate نمایندگی نگاه نو
- معرفی نمایندگان برتر و اعطای تقدیرنامه و جایزه نقدی
- ارائه نمایندگی انحصاری به نمایندگانی که در سه ماه متوالی فروش بیش از ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ريال در منطقه خود داشته باشند
- معرفی متقاضیان پنل هر منطقه به نمایندگی آن منطقه
چرا پیامک

از گذشته بازاریابی مستقیم بهترین شیوه برای فروش محصولات، خدمات و ارتباط با مشتریان بوده است، دیگر روش ها از قبیل پخش آگهی، پست الکترونیکی و تبلیغات روزنامه ها و رسانه جمعی با وجود هزینه های بالا به اندازه کافی نیز اثر گذار نمی باشند.بیشتر
